Besoldungstabelle NRW 2026
Gültig ab 2025-02-01 · LBesG NRW + BesAnpG 2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.976,36 € | 3.042,97 € | 3.109,57 € | 3.176,18 € | 3.242,79 € | 3.309,40 € | 3.376,03 € | 3.442,65 € | – | – |
| A 6 | 3.026,58 € | 3.099,71 € | 3.172,85 € | 3.246,00 € | 3.319,15 € | 3.392,27 € | 3.465,40 € | 3.538,51 € | – | – |
| A 7 | 3.111,11 € | 3.202,07 € | 3.293,01 € | 3.383,90 € | 3.474,86 € | 3.539,78 € | 3.604,75 € | 3.669,72 € | – | – |
| A 8 | 3.190,15 € | 3.306,68 € | 3.423,20 € | 3.539,74 € | 3.656,29 € | 3.733,96 € | 3.811,65 € | 3.889,36 € | 3.967,02 € | – |
| A 9 | 3.326,45 € | 3.449,33 € | 3.572,19 € | 3.695,07 € | 3.817,95 € | 3.902,37 € | 3.986,91 € | 4.071,36 € | 4.155,81 € | – |
| A 10 | 3.573,44 € | 3.730,84 € | 3.888,29 € | 4.045,70 € | 4.203,15 € | 4.308,10 € | 4.413,56 € | 4.520,90 € | 4.628,26 € | – |
| A 11 | 3.916,14 € | 4.072,76 € | 4.229,42 € | 4.386,08 € | 4.546,22 € | 4.653,01 € | 4.759,85 € | 4.868,15 € | 4.977,10 € | 5.086,10 € |
| A 12 | – | 4.358,34 € | 4.548,64 € | 4.739,70 € | 4.933,46 € | 5.063,39 € | 5.193,30 € | 5.323,26 € | 5.453,20 € | 5.583,06 € |
| A 13 | – | – | 5.051,74 € | 5.262,14 € | 5.472,56 € | 5.612,86 € | 5.753,14 € | 5.893,45 € | 6.033,77 € | 6.174,04 € |
| A 14 | – | – | 5.350,96 € | 5.623,86 € | 5.896,70 € | 6.078,64 € | 6.260,54 € | 6.442,48 € | 6.624,41 € | 6.806,34 € |
| A 15 | – | – | – | 6.149,10 € | 6.449,11 € | 6.689,11 € | 6.929,13 € | 7.169,18 € | 7.409,21 € | 7.649,22 € |
| A 16 | – | – | – | 6.754,48 € | 7.101,42 € | 7.379,04 € | 7.656,65 € | 7.934,20 € | 8.211,82 € | 8.489,42 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.649,22 € |
| B 2 | 8.840,58 € |
| B 3 | 9.344,98 € |
| B 4 | 9.873,24 € |
| B 5 | 10.479,30 € |
| B 6 | 11.051,64 € |
| B 7 | 11.608,34 € |
| B 8 | 12.188,63 € |
| B 9 | 12.909,07 € |
| B 10 | 15.146,43 € |
| B 11 | 15.723,04 € |