Besoldungstabelle Niedersachsen 2026
Gültig ab 2025-02-01 · NBesG + NBVAnpG 2024/2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.791,00 € | 2.854,04 € | 2.917,06 € | 2.980,11 € | 3.043,16 € | 3.106,20 € | 3.169,24 € | – | – | – | – |
| A 6 | 2.832,36 € | 2.901,57 € | 2.970,77 € | 3.039,98 € | 3.109,22 € | 3.178,44 € | 3.247,66 € | 3.316,86 € | – | – | – |
| A 7 | 2.926,51 € | 3.013,62 € | 3.100,70 € | 3.187,81 € | 3.274,89 € | 3.362,02 € | 3.424,21 € | 3.486,41 € | 3.548,65 € | – | – |
| A 8 | 3.014,88 € | 3.089,31 € | 3.200,92 € | 3.312,53 € | 3.424,15 € | 3.535,81 € | 3.610,21 € | 3.684,59 € | 3.759,02 € | 3.833,42 € | – |
| A 9 | 3.181,97 € | 3.255,18 € | 3.374,31 € | 3.493,44 € | 3.612,57 € | 3.731,71 € | 3.813,57 € | 3.895,80 € | 3.981,71 € | 4.068,31 € | – |
| A 10 | 3.392,91 € | 3.494,66 € | 3.647,27 € | 3.799,92 € | 3.955,46 € | 4.116,83 € | 4.224,42 € | 4.332,01 € | 4.439,58 € | 4.547,18 € | – |
| A 11 | – | 3.840,79 € | 4.002,64 € | 4.167,99 € | 4.333,38 € | 4.498,73 € | 4.609,03 € | 4.719,23 € | 4.829,51 € | 4.939,73 € | 5.049,96 € |
| A 12 | – | – | 4.304,14 € | 4.501,24 € | 4.698,43 € | 4.895,59 € | 5.027,03 € | 5.158,43 € | 5.289,89 € | 5.421,32 € | 5.552,77 € |
| A 13 | – | – | 4.802,58 € | 5.015,50 € | 5.228,39 € | 5.441,25 € | 5.583,22 € | 5.725,16 € | 5.867,09 € | 6.009,03 € | 6.150,96 € |
| A 14 | – | – | 5.042,17 € | 5.318,23 € | 5.594,30 € | 5.870,39 € | 6.054,44 € | 6.238,50 € | 6.422,52 € | 6.606,60 € | 6.790,68 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.125,73 € | 6.429,23 € | 6.672,09 € | 6.914,90 € | 7.157,75 € | 7.400,59 € | 7.643,41 € |
| A 16 | – | – | – | – | 6.738,17 € | 7.089,20 € | 7.370,07 € | 7.650,92 € | 7.931,77 € | 8.212,58 € | 8.493,41 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.643,41 € |
| B 2 | 8.848,75 € |
| B 3 | 9.359,01 € |
| B 4 | 9.893,51 € |
| B 5 | 10.506,66 € |
| B 6 | 11.085,67 € |
| B 7 | 11.648,93 € |
| B 8 | 12.235,97 € |
| B 9 | 12.839,11 € |
| B 10 | 15.080,25 € |