Besoldungstabelle Bremen 2026
Gültig ab 2025-02-01 · BremBesAnpG 2025 (+3,65 %)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.792,99 € | 2.856,74 € | 2.920,44 € | 2.984,18 € | 3.047,89 € | 3.111,62 € | 3.175,37 € | – | – | – | – |
| A 6 | 2.834,81 € | 2.904,77 € | 2.974,74 € | 3.044,71 € | 3.114,69 € | 3.184,68 € | 3.254,65 € | 3.324,62 € | – | – | – |
| A 7 | 2.930,00 € | 3.018,06 € | 3.106,09 € | 3.194,14 € | 3.282,18 € | 3.370,27 € | 3.433,12 € | 3.496,02 € | 3.558,91 € | – | – |
| A 8 | 3.019,35 € | 3.094,55 € | 3.207,41 € | 3.320,25 € | 3.433,07 € | 3.545,96 € | 3.621,16 € | 3.696,35 € | 3.771,61 € | 3.846,80 € | – |
| A 9 | 3.188,26 € | 3.262,28 € | 3.382,71 € | 3.503,14 € | 3.623,55 € | 3.744,01 € | 3.826,77 € | 3.909,58 € | 3.992,37 € | 4.075,17 € | – |
| A 10 | 3.401,48 € | 3.504,34 € | 3.658,60 € | 3.812,94 € | 3.967,25 € | 4.121,52 € | 4.224,40 € | 4.327,93 € | 4.433,13 € | 4.538,37 € | – |
| A 11 | – | 3.853,40 € | 4.007,52 € | 4.161,67 € | 4.316,18 € | 4.473,87 € | 4.578,96 € | 4.684,09 € | 4.789,21 € | 4.896,31 € | 5.003,54 € |
| A 12 | – | – | 4.288,51 € | 4.476,27 € | 4.664,26 € | 4.853,38 € | 4.981,20 € | 5.109,03 € | 5.236,86 € | 5.364,68 € | 5.492,51 € |
| A 13 | – | – | – | 4.970,00 € | 5.177,06 € | 5.384,09 € | 5.522,14 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.936,26 € | 6.074,29 € |
| A 14 | – | – | – | 5.264,45 € | 5.532,94 € | 5.801,41 € | 5.980,41 € | 6.159,44 € | 6.338,43 € | 6.517,43 € | 6.696,44 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.049,74 € | 6.344,96 € | 6.581,11 € | 6.817,27 € | 7.053,44 € | 7.289,62 € | 7.525,79 € |
| A 16 | – | – | – | – | 6.645,40 € | 6.986,79 € | 7.259,97 € | 7.533,09 € | 7.806,18 € | 8.079,34 € | 8.352,46 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.525,79 € |
| B 2 | 8.698,02 € |
| B 3 | 9.194,33 € |
| B 4 | 9.714,09 € |
| B 5 | 10.310,40 € |
| B 6 | 10.873,56 € |
| B 7 | 11.421,36 € |
| B 8 | 11.992,26 € |
| B 9 | 12.701,18 € |
| B 10 | 14.902,58 € |
| B 11 | 15.469,96 € |