Zum Inhalt springen

Besoldungstabelle Hamburg 2026

Gültig ab 2026-04-01 · HmbBesVAnpG 2026 (+2,8 %)

Anzeige

Die Besoldungstabelle Hamburg gilt für alle Beamtinnen und Beamten des Stadtstaats – von der Polizei über die Feuerwehr bis zur Steuerverwaltung. Rechtsgrundlage ist das Hamburgische Besoldungsgesetz (HmbBesG). Als wohlhabender Stadtstaat zählt Hamburg traditionell zu den besser besoldenden Dienstherrn.

Hamburg hat eigene Besoldungsstrukturen, die sich von denen des Bundes unterscheiden. Bemerkenswert: Der Familienzuschlag fällt in Hamburg vergleichsweise hoch aus, und es gibt eine sogenannte Ballungsraumkomponente.

Die Hansestadt führt Besoldungsanpassungen meist zeitnah zum TVöD-Ergebnis durch. Der Stadtstaat konkurriert als Dienstherr direkt mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen um qualifiziertes Personal.

GruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6Stufe 7Stufe 8
A 42.966,35 €3.029,18 €3.091,92 €3.154,84 €3.210,79 €3.245,47 €3.269,69 €3.273,50 €
A 52.997,10 €3.064,01 €3.130,57 €3.197,56 €3.264,18 €3.330,97 €3.357,62 €3.369,50 €
A 63.038,58 €3.118,70 €3.197,56 €3.269,69 €3.341,68 €3.413,87 €3.485,96 €3.515,19 €
A 73.142,70 €3.233,36 €3.324,41 €3.414,96 €3.505,95 €3.596,83 €3.682,33 €3.745,84 €
A 83.296,37 €3.404,56 €3.512,51 €3.621,91 €3.733,15 €3.837,45 €3.941,93 €4.034,97 €
A 93.422,56 €3.536,01 €3.649,48 €3.768,46 €3.887,84 €4.004,56 €4.121,10 €4.219,43 €
A 103.637,46 €3.794,53 €3.952,18 €4.111,63 €4.253,89 €4.405,75 €4.560,48 €4.681,13 €
A 114.103,20 €4.241,29 €4.395,70 €4.553,27 €4.710,85 €4.868,41 €5.025,98 €5.184,50 €
A 124.563,33 €4.725,17 €4.887,06 €5.048,90 €5.210,79 €5.372,67 €5.534,53 €5.687,89 €
A 135.077,54 €5.250,90 €5.424,25 €5.597,56 €5.770,89 €5.944,24 €6.117,56 €6.286,76 €
A 145.328,25 €5.561,75 €5.795,25 €6.028,75 €6.262,23 €6.495,75 €6.729,24 €6.927,23 €
A 156.441,31 €6.649,03 €6.856,74 €7.051,56 €7.246,36 €7.441,18 €7.636,00 €7.780,91 €
A 167.073,04 €7.315,13 €7.557,22 €7.785,00 €8.012,76 €8.240,51 €8.468,29 €8.631,97 €

B-Besoldung

GruppeGrundgehalt
B 17.664,72
B 28.871,47
B 39.382,33
B 49.917,36
B 510.531,27
B 611.110,96
B 711.674,86
B 812.262,63
B 912.992,36
B 1015.258,51
B 1115.842,59

Häufige Fragen zur Besoldung in Hamburg

Ist die Besoldung in Hamburg höher als im Bund?
In vielen Besoldungsgruppen liegt Hamburg auf Bundesboldungsniveau oder leicht darüber. Besonders in A 9 bis A 13 ist Hamburg konkurrenzfähig mit Bayern und BW, allerdings bei deutlich höheren Lebenshaltungskosten.
Gibt es eine Ballungsraumzulage in Hamburg?
Hamburg gewährt keine explizite Ballungsraumzulage wie Bayern (München). Allerdings berücksichtigt der Hamburger Dienstherr die hohen Lebenshaltungskosten bei der allgemeinen Besoldungshöhe und beim Familienzuschlag.
Wie viele Beamte hat Hamburg?
Hamburg beschäftigt rund 55.000 Beamtinnen und Beamte. Die größten Gruppen sind Polizei, Feuerwehr, Justiz und die Steuerverwaltung. Als Stadtstaat gibt es keinen eigenen kommunalen Arbeitgeber – alles läuft über den Landesdienstherrn.

Verwandte Tabellen

🔔

Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich

Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.

Anzeige

Seite teilen

WhatsAppE-Mail

https://besoldungs-rechner.de