Besoldungstabelle Bund 2026
Grundgehälter in Euro/Monat – gültig ab 1.5.2026
Anzeige
Vorlaeufiger Tabellenstand: Die Bundesbesoldung 2026 ist derzeit als Prognose ausgewiesen. Massgeblich sind die finalen Gesetzeswerte nach Beschluss.
Die Besoldungstabelle des Bundes regelt die Grundgehälter aller Bundesbeamtinnen und -beamten, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten. Rechtsgrundlage ist das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) in Verbindung mit den Anlagen des jeweils geltenden Besoldungsanpassungsgesetzes (BBVAnpG).
Die Besoldungsordnung A umfasst die aufsteigenden Gehälter der Gruppen A 3 bis A 16. Im aktuellen Tabellenstand 2026 beginnt die Darstellung bei Stufe 2. Die Besoldungsordnung B enthält feste Gehälter ohne Stufensteigerung für herausgehobene Führungspositionen (B 1 bis B 11).
Die letzte lineare Erhöhung der Bundesbesoldung erfolgte zum 1. März 2024 um 5,5 %. Hinzu kam 2023 eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 €, die nicht in den Tabellenwerten enthalten ist.
Besoldungsordnung A
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 3.107,26 € | 3.191,16 € | 3.277,32 € | 3.365,81 € | 3.456,69 € | 3.550,02 € | 3.645,87 € |
| A 4 | 3.175,62 € | 3.261,36 € | 3.349,42 € | 3.439,85 € | 3.532,73 € | 3.628,11 € | 3.726,07 € |
| A 5 | 3.245,48 € | 3.333,11 € | 3.423,10 € | 3.515,52 € | 3.610,44 € | 3.707,92 € | 3.808,03 € |
| A 6 | 3.407,75 € | 3.499,76 € | 3.594,25 € | 3.691,29 € | 3.790,95 € | 3.893,31 € | 3.998,43 € |
| A 7 | 3.578,14 € | 3.674,75 € | 3.773,97 € | 3.875,87 € | 3.980,52 € | 4.087,99 € | 4.198,37 € |
| A 8 | 3.757,05 € | 3.858,49 € | 3.962,67 € | 4.069,66 € | 4.179,54 € | 4.292,39 € | 4.408,28 € |
| A 9 | 4.132,76 € | 4.244,34 € | 4.358,94 € | 4.476,63 € | 4.597,50 € | 4.721,63 € | 4.849,11 € |
| A 10 | 4.546,04 € | 4.668,78 € | 4.794,84 € | 4.924,30 € | 5.057,26 € | 5.193,81 € | 5.334,04 € |
| A 11 | 5.000,64 € | 5.135,66 € | 5.274,32 € | 5.416,73 € | 5.562,98 € | 5.713,18 € | 5.867,44 € |
| A 12 | 5.500,70 € | 5.649,22 € | 5.801,75 € | 5.958,40 € | 6.119,28 € | 6.284,50 € | 6.454,18 € |
| A 13 | 6.105,78 € | 6.270,64 € | 6.439,95 € | 6.613,83 € | 6.792,40 € | 6.975,79 € | 7.164,14 € |
| A 14 | 6.777,42 € | 6.960,41 € | 7.148,34 € | 7.341,35 € | 7.539,57 € | 7.743,14 € | 7.952,20 € |
| A 15 | 7.522,94 € | 7.726,06 € | 7.934,66 € | 8.148,90 € | 8.368,92 € | 8.594,88 € | 8.826,94 € |
| A 16 | 8.350,46 € | 8.575,92 € | 8.807,47 € | 9.045,27 € | 9.289,49 € | 9.540,31 € | 9.797,90 € |
Besoldungsordnung B
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 8.826,94 € |
| B 2 | 10.230,42 € |
| B 3 | 10.572,91 € |
| B 4 | 10.746,71 € |
| B 5 | 11.410,74 € |
| B 6 | 12.041,80 € |
| B 7 | 12.650,33 € |
| B 8 | 13.287,33 € |
| B 9 | 14.077,27 € |
| B 10 | 16.530,96 € |
| B 11 | 17.030,76 € |
Quelle: Entwurf Bundesalimentationsgesetz 2026 (Prognose, oeffentlicher-dienst.info). Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen zur Bundesbesoldung
- Wie lese ich die Besoldungstabelle A richtig?
- Suchen Sie links Ihre Besoldungsgruppe (z. B. A 13) und lesen Sie den Betrag in der Spalte Ihrer aktuellen Erfahrungsstufe ab. Im Tabellenstand 2026 beginnt der Bund in der Regel ab Stufe 2; die Endstufe ist Stufe 8.
- Was ist der Unterschied zwischen A- und B-Besoldung?
- Die A-Besoldung kennt acht Erfahrungsstufen – das Gehalt steigt automatisch mit der Dienstzeit. Die B-Besoldung dagegen ist ein Festgehalt ohne Stufenaufstieg und gilt für herausgehobene Führungsämter wie Abteilungsleiter oder Generäle.
- Wann steigt die Besoldung 2026?
- Die Höhe und der Zeitpunkt der nächsten linearen Anpassung hängen vom Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab. Üblicherweise überträgt der Bundestag das Tarifergebnis „wirkungsgleich" auf die Beamten.
- Sind in der Tabelle Zulagen enthalten?
- Nein. Die Tabelle zeigt ausschließlich das Grundgehalt. Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzulagen und vermögenswirksame Leistungen kommen zusätzlich hinzu.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.