Besoldungstabelle Bayern 2026
Gültig ab 2025-02-01 · BayBesG + BayBVAnpG 2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2.784,00 € | 2.838,44 € | 2.892,86 € | 2.947,28 € | 3.001,73 € | 3.056,15 € | 3.110,58 € | 3.165,00 € | – | – |
| A 4 | 2.853,40 € | 2.917,53 € | 2.981,59 € | 3.045,67 € | 3.109,74 € | 3.173,80 € | 3.237,85 € | 3.301,91 € | – | – |
| A 5 | 2.889,32 € | 2.953,03 € | 3.016,80 € | 3.080,53 € | 3.144,28 € | 3.208,04 € | 3.271,81 € | 3.335,56 € | – | – |
| A 6 | 2.960,92 € | 3.030,87 € | 3.100,86 € | 3.170,89 € | 3.240,89 € | 3.310,89 € | 3.380,86 € | 3.450,83 € | – | – |
| A 7 | 3.074,21 € | 3.162,29 € | 3.250,36 € | 3.338,45 € | 3.426,57 € | 3.489,42 € | 3.552,32 € | 3.615,26 € | – | – |
| A 8 | 3.150,76 € | 3.263,61 € | 3.376,52 € | 3.489,37 € | 3.602,28 € | 3.677,52 € | 3.752,74 € | 3.828,00 € | 3.903,25 € | – |
| A 9 | 3.294,99 € | 3.415,45 € | 3.535,90 € | 3.656,39 € | 3.776,84 € | 3.859,66 € | 3.942,49 € | 4.025,30 € | 4.108,12 € | – |
| A 10 | 3.537,12 € | 3.691,45 € | 3.845,84 € | 4.000,18 € | 4.154,52 € | 4.257,41 € | 4.361,70 € | 4.466,94 € | 4.572,23 € | – |
| A 11 | – | 4.045,29 € | 4.203,44 € | 4.363,04 € | 4.524,84 € | 4.632,67 € | 4.740,57 € | 4.849,48 € | 4.959,50 € | 5.069,49 € |
| A 12 | – | – | 4.527,30 € | 4.720,21 € | 4.915,43 € | 5.046,61 € | 5.177,76 € | 5.308,94 € | 5.440,11 € | 5.571,28 € |
| A 13 | – | – | – | 5.247,58 € | 5.460,02 € | 5.601,65 € | 5.743,29 € | 5.884,96 € | 6.026,59 € | 6.168,25 € |
| A 14 | – | – | – | 5.612,74 € | 5.888,22 € | 6.071,93 € | 6.255,61 € | 6.439,27 € | 6.622,96 € | 6.806,64 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.445,94 € | 6.688,31 € | 6.930,61 € | 7.172,96 € | 7.415,30 € | 7.657,60 € |
| A 16 | – | – | – | – | 7.104,54 € | 7.384,84 € | 7.665,13 € | 7.945,38 € | 8.225,65 € | 8.505,91 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 2 | 8.860,51 € |
| B 3 | 9.369,71 € |
| B 4 | 9.903,06 € |
| B 5 | 10.515,00 € |
| B 6 | 11.092,82 € |
| B 7 | 11.654,94 € |
| B 8 | 12.240,77 € |
| B 9 | 12.968,22 € |
| B 10 | 15.227,10 € |
| B 11 | 15.809,30 € |