Zum Inhalt springen

Besoldungstabelle Sachsen 2026

Gültig ab 2026-04-01 · SächsBesG + BesAnpG 2026 (+2,8 %)

Anzeige

Die Besoldungstabelle Sachsen gilt für alle Landesbeamtinnen und -beamten des Freistaats. Rechtsgrundlage ist das Sächsische Besoldungsgesetz (SächsBesG). Sachsen ist das bevölkerungsreichste ostdeutsche Flächenland und verbeamtet insbesondere Lehrkräfte, Polizei und Finanzverwaltung.

Der Freistaat Sachsen hat in den vergangenen Jahren die Besoldung erheblich angehoben, um die Wettbewerbsfähigkeit als Dienstherr zu sichern. Insbesondere bei der Polizei und bei Lehrkräften bestand akuter Personalmangel.

Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten sächsische Beamte einen Familienzuschlag und eine jährliche Sonderzahlung. Die Besoldungsanpassungen folgen dem Tarifergebnis des TV-L.

GruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6Stufe 7Stufe 8Stufe 9Stufe 10Stufe 11Stufe 12
A 52.750,79 €2.843,22 €2.915,03 €2.986,80 €3.058,63 €3.130,41 €3.202,21 €3.310,72 €
A 62.837,99 €2.916,83 €2.995,65 €3.074,47 €3.153,29 €3.232,17 €3.311,02 €3.389,83 €3.507,50 €
A 72.953,25 €3.024,10 €3.123,31 €3.222,49 €3.321,69 €3.420,90 €3.520,09 €3.590,93 €3.661,78 €3.774,48 €
A 83.124,76 €3.209,49 €3.336,61 €3.463,77 €3.590,89 €3.718,05 €3.802,78 €3.887,52 €3.972,30 €4.102,49 €
A 93.403,76 €3.487,15 €3.622,81 €3.758,48 €3.894,23 €4.029,89 €4.123,15 €4.216,45 €4.309,71 €4.452,28 €
A 103.644,00 €3.759,89 €3.933,68 €4.107,55 €4.281,39 €4.455,22 €4.572,56 €4.691,12 €4.809,65 €4.983,41 €
A 114.154,09 €4.332,24 €4.510,39 €4.692,62 €4.874,84 €4.996,31 €5.117,79 €5.239,31 €5.360,80 €5.543,65 €
A 124.444,60 €4.660,40 €4.877,65 €5.094,92 €5.312,11 €5.456,94 €5.601,80 €5.746,61 €5.891,47 €6.103,87 €
A 134.975,10 €5.209,67 €5.444,24 €5.678,83 €5.913,46 €6.069,85 €6.226,25 €6.382,61 €6.539,05 €6.770,46 €
A 145.051,56 €5.355,80 €5.660,00 €5.964,19 €6.268,44 €6.471,20 €6.674,05 €6.876,87 €7.079,69 €7.364,07 €
A 156.549,74 €6.884,22 €7.151,83 €7.419,42 €7.686,98 €7.954,57 €8.314,24 €
A 167.224,65 €7.611,43 €7.920,94 €8.230,39 €8.539,84 €8.849,37 €9.261,41 €

B-Besoldung

GruppeGrundgehalt
B 18.314,24
B 29.657,31
B 310.225,89
B 410.821,40
B 511.504,64
B 612.149,82
B 712.777,44
B 813.431,53
B 914.243,73
B 1016.765,90
B 1117.415,98

Häufige Fragen zur Besoldung in Sachsen

Liegt Sachsen bei der Besoldung noch unter westdeutschem Niveau?
Der Abstand hat sich deutlich verringert. In einigen Besoldungsgruppen (z. B. A 10, A 13) liegt Sachsen inzwischen auf dem Niveau von Rheinland-Pfalz oder dem Saarland. Bei höheren Gruppen (A 15/A 16) besteht noch ein geringfügiger Rückstand.
Werden Lehrkräfte in Sachsen verbeamtet?
Sachsen hat die Verbeamtung von Lehrkräften wiedereingeführt, nachdem es jahrelang ausschließlich Tarifbeschäftigte eingestellt hatte. Die Verbeamtung ist ein wichtiges Instrument zur Personalgewinnung im Wettbewerb mit den Nachbarländern.
Wie hoch ist die Sonderzahlung in Sachsen?
Sachsen gewährt eine jährliche Sonderzahlung, deren Höhe nach Besoldungsgruppen gestaffelt ist. Für Besoldungsgruppen bis A 8 liegt sie bei etwa 1.000 €, für höhere Gruppen sinkt der Prozentsatz.

Verwandte Tabellen

🔔

Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich

Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.

Anzeige

Seite teilen

WhatsAppE-Mail

https://besoldungs-rechner.de