Besoldungstabelle Brandenburg 2026
Gültig ab 2026-04-01 · BbgBesAnpG 2026 (+2,8 %)
Anzeige
Die Besoldungstabelle Brandenburg gilt für alle Landesbeamtinnen und -beamten des Bundeslandes, darunter Polizei, Lehrkräfte und Finanzverwaltung. Rechtsgrundlage ist das Brandenburgische Besoldungsgesetz (BbgBesG).
Brandenburg konkurriert als Dienstherr direkt mit Berlin um Fachkräfte. Im Speckgürtel der Hauptstadt profitieren Brandenburger Beamte von niedrigeren Lebenshaltungskosten bei vergleichbarer Besoldung. Durch mehrere Aufholrunden wurden die ehemals deutlichen Besoldungsrückstände zu den wesdt. Flächenländern reduziert.
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Beamte einen Familienzuschlag und eine jährliche Sonderzahlung. Die Besoldungsanpassungen folgen dem TV-L-Tarifergebnis.
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.846,48 € | 2.913,77 € | 2.981,01 € | 3.048,32 € | 3.115,57 € | 3.182,87 € | 3.250,13 € | 3.317,41 € | 3.384,69 € | – | – |
| A 6 | 2.890,59 € | 2.964,48 € | 3.038,35 € | 3.112,20 € | 3.186,06 € | 3.259,96 € | 3.333,79 € | 3.407,67 € | 3.481,55 € | – | – |
| A 7 | 2.991,11 € | 3.084,07 € | 3.177,01 € | 3.269,96 € | 3.362,90 € | 3.455,88 € | 3.522,26 € | 3.588,61 € | 3.655,01 € | – | – |
| A 8 | – | 3.164,87 € | 3.283,94 € | 3.403,05 € | 3.522,20 € | 3.641,31 € | 3.722,11 € | 3.803,73 € | 3.885,39 € | 3.967,01 € | – |
| A 9 | – | 3.341,87 € | 3.469,01 € | 3.596,13 € | 3.724,69 € | 3.855,40 € | 3.945,22 € | 4.035,10 € | 4.124,91 € | 4.214,75 € | – |
| A 10 | – | 3.597,40 € | 3.762,76 € | 3.930,19 € | 4.097,66 € | 4.265,11 € | 4.376,74 € | 4.488,78 € | 4.602,97 € | 4.717,14 € | – |
| A 11 | – | – | 4.146,63 € | 4.318,14 € | 4.490,20 € | 4.665,75 € | 4.782,78 € | 4.899,77 € | 5.016,81 € | 5.133,82 € | 5.250,86 € |
| A 12 | – | – | – | 4.668,42 € | 4.877,72 € | 5.087,01 € | 5.226,45 € | 5.365,99 € | 5.505,47 € | 5.645,04 € | 5.784,51 € |
| A 13 | – | – | – | 5.214,26 € | 5.440,21 € | 5.666,18 € | 5.816,88 € | 5.967,52 € | 6.118,18 € | 6.268,82 € | 6.419,46 € |
| A 14 | – | – | – | 5.535,61 € | 5.828,63 € | 6.121,68 € | 6.317,00 € | 6.512,37 € | 6.707,74 € | 6.903,13 € | 7.098,45 € |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.714,82 € | 6.972,63 € | 7.230,35 € | 7.488,09 € | 7.745,86 € | 8.003,58 € |
| A 16 | – | – | – | – | – | 7.415,33 € | 7.713,51 € | 8.011,56 € | 8.309,64 € | 8.607,73 € | 8.905,85 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 8.003,58 € |
| B 2 | 9.282,96 € |
| B 3 | 9.824,60 € |
| B 4 | 10.391,89 € |
| B 5 | 11.042,71 € |
| B 6 | 11.657,32 € |
| B 7 | 12.255,14 € |
| B 8 | 12.878,32 € |
| B 9 | 13.651,95 € |
| B 10 | 16.054,55 € |
| B 11 | 16.673,78 € |
Häufige Fragen zur Besoldung in Brandenburg
- Verdienen Brandenburger Beamte weniger als Berliner?
- Die Differenz hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Bei den Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 sind die Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg mittlerweile gering. Brandenburger Beamte profitieren von niedrigeren Lebenshaltungskosten, besonders bei den Mietpreisen.
- Hat Brandenburg Personalprobleme im öffentlichen Dienst?
- Ja, Brandenburg kämpft – wie viele ostdeutsche Länder – mit Nachwuchsmangel, insbesondere bei Polizei und Lehrkräften. Die Landesregierung hat mehrere Maßnahmen zur Besoldungsverbesserung und Personalgewinnung beschlossen.
- Welche Sonderzahlung erhalten Beamte in Brandenburg?
- Brandenburger Beamte erhalten eine jährliche Sonderzahlung. Die Höhe variiert je nach Besoldungsgruppe und wird durch das Brandenburgische Sonderzahlungsgesetz geregelt.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.