Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern 2026
Gültig ab 2026-04-01 · MVBesAnpG 2026 (+2,8 %)
Anzeige
Die Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern gilt für alle Landesbeamtinnen und -beamten des Küstenlandes. Rechtsgrundlage ist das Landesbesoldungsgesetz MV (LBesG M-V). Mecklenburg-Vorpommern hat als dünn besiedeltes Flächenland besondere Herausforderungen bei der Personalgewinnung.
In den vergangenen Jahren wurden die ostdeutschen Besoldungsrückstände schrittweise verringert. Gleichwohl liegt MV bei den Grundgehältern noch leicht unter dem westdeutschen Durchschnitt. Die niedrigen Lebenshaltungskosten gleichen dies teilweise aus.
Die Besoldungsanpassungen folgen dem Tarifergebnis des TV-L. Neben dem Grundgehalt erhalten Beamte einen Familienzuschlag und eine Sonderzahlung.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2.818,06 € | 2.857,47 € | 2.895,58 € | 2.932,49 € | 2.994,93 € | 3.057,42 € | 3.119,86 € | – | – | – | – | – |
| A 5 | 2.836,37 € | 2.893,44 € | 2.930,90 € | 2.967,10 € | 3.029,25 € | 3.091,42 € | 3.153,56 € | 3.215,74 € | – | – | – | – |
| A 6 | 2.890,48 € | 2.935,03 € | 2.978,20 € | 3.020,05 € | 3.088,31 € | 3.156,55 € | 3.224,79 € | 3.293,04 € | 3.361,27 € | – | – | – |
| A 7 | 2.993,21 € | 3.029,72 € | 3.089,81 € | 3.148,15 € | 3.234,06 € | 3.319,90 € | 3.405,81 € | 3.467,10 € | 3.528,44 € | 3.589,79 € | – | – |
| A 8 | – | 3.146,15 € | 3.193,45 € | 3.276,31 € | 3.357,01 € | 3.467,04 € | 3.577,12 € | 3.650,47 € | 3.725,30 € | 3.800,73 € | 3.876,14 € | – |
| A 9 | – | 3.315,82 € | 3.360,27 € | 3.448,99 € | 3.535,36 € | 3.652,83 € | 3.773,05 € | 3.856,02 € | 3.939,08 € | 4.022,05 € | 4.105,06 € | – |
| A 10 | – | 3.530,01 € | 3.601,07 € | 3.722,13 € | 3.842,20 € | 3.996,87 € | 4.151,58 € | 4.254,69 € | 4.357,96 € | 4.463,13 € | 4.568,33 € | – |
| A 11 | – | – | 3.993,61 € | 4.118,60 € | 4.240,43 € | 4.359,30 € | 4.520,99 € | 4.628,76 € | 4.736,54 € | 4.844,46 € | 4.954,13 € | 5.063,81 € |
| A 12 | – | – | 4.259,87 € | 4.413,35 € | 4.566,52 € | 4.716,21 € | 4.910,22 € | 5.040,95 € | 5.171,71 € | 5.302,47 € | 5.433,22 € | 5.563,96 € |
| A 13 | – | – | – | 4.956,08 € | 5.125,73 € | 5.291,53 € | 5.453,05 € | 5.594,26 € | 5.735,45 € | 5.876,64 € | 6.017,86 € | 6.159,05 € |
| A 14 | – | – | – | 5.201,23 € | 5.432,94 € | 5.659,20 € | 5.879,93 € | 6.063,04 € | 6.246,14 € | 6.429,24 € | 6.612,34 € | 6.795,44 € |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.311,46 € | 6.560,26 € | 6.742,08 € | 6.919,03 € | 7.160,64 € | 7.402,17 € | 7.643,77 € |
| A 16 | – | – | – | – | – | 6.939,01 € | 7.229,93 € | 7.443,37 € | 7.651,22 € | 7.930,59 € | 8.209,99 € | 8.489,37 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.643,77 € |
| B 2 | 8.842,81 € |
| B 3 | 9.350,45 € |
| B 4 | 9.882,13 € |
| B 5 | 10.492,08 € |
| B 6 | 11.068,12 € |
| B 7 | 11.628,46 € |
| B 8 | 12.212,44 € |
| B 9 | 12.937,57 € |
| B 10 | 15.189,35 € |
| B 11 | 16.459,31 € |
Häufige Fragen zur Besoldung in Mecklenburg-Vorpommern
- Liegt MV bei der Besoldung auf dem letzten Platz?
- Nein. Mecklenburg-Vorpommern hat durch Anpassungen der letzten Jahre aufgeholt und liegt im Vergleich der ostdeutschen Länder im Mittelfeld. Berlin und Brandenburg zahlen in einigen Gruppen inzwischen sogar mehr, in anderen weniger.
- Lohnt sich der Beamtenstatus in MV trotz niedrigerer Besoldung?
- Ja. Die Lebenshaltungskosten in MV (insbesondere Mieten) sind deutlich niedriger als in Großstädten. Kaufkraftbereinigt kann das verfügbare Nettoeinkommen durchaus mit westdeutschen Beamten vergleichbar sein.
- Welche Berufsgruppen werden in MV besonders gesucht?
- MV sucht dringend Lehrkräfte, Polizeibeamte und IT-Fachkräfte für die Verwaltung. Das Land bietet Zuschläge und Anreize für die Gewinnung von Personal in Mangelregionen an.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.