Besoldungstabelle Berlin 2026
Gültig ab 2026-04-01 · BerlBVAnpG 2026 (beamte-berlin-2026b, +2,8 %)
Anzeige
Die Besoldungstabelle Berlin regelt die Grundgehälter der Landes- und Bezirksbeamten der Hauptstadt. Rechtsgrundlage ist das Landesbesoldungsgesetz Berlin (LBesG Bln). Berlin hat in den letzten Jahren kräftig aufgeholt und die Besoldungsrückstände zu den westdeutschen Flächenländern spürbar verringert.
Typisch für Berlin: Die Polizeizulage ist vergleichsweise hoch, um Abwanderung nach Brandenburg zu bremsen. Lehrkräfte werden zunehmend verbeamtet, nachdem Berlin jahrelang nur tarifbeschäftigte Lehrer eingestellt hatte.
Zum Grundgehalt kommen Familienzuschlag, eine jährliche Sonderzahlung und ggf. die Hauptstadtzulage (150 € monatlich steuerfrei) hinzu.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.857,84 € | 2.950,01 € | 3.016,04 € | 3.085,16 € | 3.152,66 € | 3.224,75 € | 3.289,30 € | 3.351,29 € |
| A 6 | 2.914,08 € | 2.991,64 € | 3.138,27 € | 3.213,11 € | 3.280,61 € | 3.358,45 € | 3.427,49 € | 3.500,89 € |
| A 7 | 3.020,50 € | 3.095,10 € | 3.188,59 € | 3.358,45 € | 3.462,00 € | 3.549,54 € | 3.618,61 € | 3.742,25 € |
| A 8 | 3.177,20 € | 3.372,75 € | 3.496,44 € | 3.620,09 € | 3.802,68 € | 3.901,95 € | 3.977,49 € | 4.050,07 € |
| A 9 | 3.352,48 € | 3.457,51 € | 3.620,09 € | 3.805,66 € | 3.941,92 € | 4.110,79 € | 4.209,63 € | 4.305,36 € |
| A 10 | 3.574,17 € | 3.713,59 € | 3.941,92 € | 4.173,19 € | 4.341,87 € | 4.510,58 € | 4.665,60 € | 4.793,28 € |
| A 11 | 4.051,54 € | 4.268,88 € | 4.489,28 € | 4.711,18 € | 4.857,10 € | 5.015,18 € | 5.203,63 € | 5.319,14 € |
| A 12 | 4.331,21 € | 4.744,60 € | 4.857,10 € | 5.158,05 € | 5.296,33 € | 5.565,35 € | 5.668,70 € | 5.855,67 € |
| A 13 | 5.060,75 € | 5.305,48 € | 5.550,15 € | 5.796,37 € | 6.027,40 € | 6.136,83 € | 6.367,85 € | 6.489,42 € |
| A 14 | 5.311,53 € | 5.626,14 € | 5.974,22 € | 6.284,25 € | 6.495,53 € | 6.699,17 € | 6.918,05 € | 7.142,98 € |
| A 15 | 6.446,87 € | 6.764,52 € | 6.949,96 € | 7.168,82 € | 7.387,68 € | 7.605,02 € | 7.782,85 € | 8.042,76 € |
| A 16 | 7.088,28 € | 7.419,61 € | 7.671,91 € | 7.924,21 € | 8.175,00 € | 8.427,28 € | 8.679,58 € | 8.927,33 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 8.036,45 € |
| B 2 | 9.299,36 € |
| B 3 | 9.834,02 € |
| B 4 | 10.394,03 € |
| B 5 | 11.036,47 € |
| B 6 | 11.643,19 € |
| B 7 | 12.233,34 € |
| B 8 | 12.848,47 € |
| B 9 | 13.612,20 € |
| B 10 | 15.983,88 € |
| B 11 | 16.595,15 € |
Häufige Fragen zur Besoldung in Berlin
- Was ist die Berliner Hauptstadtzulage?
- Seit November 2020 erhalten Landesbeamte und Tarifbeschäftigte in Berlin eine steuerfreie Hauptstadtzulage von 150 € monatlich. Sie soll die hohen Lebenshaltungskosten der Hauptstadt teilweise ausgleichen.
- Werden Berliner Lehrer wieder verbeamtet?
- Ja. Seit 2023 verbeamtet Berlin wieder neu eingestellte Lehrkräfte (bis zum Alter von 52 Jahren). Zuvor war Berlin das einzige Bundesland, das Lehrkräfte ausschließlich als Tarifbeschäftigte einstellte.
- Wie hat sich die Berliner Besoldung entwickelt?
- Berlin lag lange am unteren Ende des Bundesländervergleichs. Durch mehrere überdurchschnittliche Anpassungen (2022–2025) hat sich der Abstand zu westdeutschen Flächenländern deutlich verringert. In einzelnen Gruppen liegt Berlin inzwischen gleichauf mit NRW.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.