Besoldungstabelle Thüringen 2026
Gültig ab 2025-02-01 · ThürBesAnpG 2025 (+5,5 %)
Anzeige
Die Besoldungstabelle Thüringen gilt für alle Landesbeamtinnen und -beamten des Freistaats. Rechtsgrundlage ist das Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG). Thüringen beschäftigt Beamte vor allem in Polizei, Schule, Justiz und Finanzverwaltung.
Thüringen hat als ostdeutsches Flächenland in den vergangenen Jahren die Besoldung schrittweise angehoben. Im mitteldeutschen Vergleich (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) bewegt sich das Land auf einem vergleichbaren Niveau wie Sachsen-Anhalt.
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten thüringische Beamte Familienzuschlag und eine jährliche Sonderzahlung. Die sehr niedrigen Lebenshaltungskosten – insbesondere bei Mieten – sind ein deutlicher Standortvorteil.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 2.885,36 € | 2.962,12 € | 3.038,91 € | 3.115,65 € | 3.192,45 € | 3.269,23 € | 3.345,96 € | – | – | – |
| A 7 | 2.986,74 € | 3.082,53 € | 3.178,34 € | 3.274,16 € | 3.369,99 € | 3.438,39 € | 3.506,84 € | 3.575,31 € | – | – |
| A 8 | 3.070,00 € | 3.192,78 € | 3.315,56 € | 3.438,34 € | 3.561,16 € | 3.643,02 € | 3.724,83 € | 3.806,75 € | 3.888,58 € | – |
| A 9 | 3.252,47 € | 3.383,53 € | 3.514,55 € | 3.645,63 € | 3.776,68 € | 3.866,75 € | 3.956,89 € | 4.046,93 € | 4.137,05 € | – |
| A 10 | 3.470,15 € | 3.635,75 € | 3.801,35 € | 3.966,97 € | 4.132,56 € | 4.243,00 € | 4.355,63 € | 4.468,54 € | 4.581,50 € | – |
| A 11 | – | 4.015,41 € | 4.185,08 € | 4.357,03 € | 4.530,64 € | 4.646,38 € | 4.762,11 € | 4.877,88 € | 4.993,57 € | 5.109,32 € |
| A 12 | – | 4.326,35 € | 4.533,31 € | 4.740,28 € | 4.947,26 € | 5.085,22 € | 5.223,18 € | 5.361,16 € | 5.499,22 € | 5.637,12 € |
| A 13 | – | – | 5.073,12 € | 5.296,64 € | 5.520,13 € | 5.669,13 € | 5.818,10 € | 5.967,11 € | 6.116,14 € | 6.265,14 € |
| A 14 | – | – | 5.370,04 € | 5.658,74 € | 5.947,40 € | 6.139,84 € | 6.332,31 € | 6.524,76 € | 6.717,25 € | 6.909,70 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.531,77 € | 6.785,69 € | 7.039,60 € | 7.293,50 € | 7.547,44 € | 7.801,35 € |
| A 16 | – | – | – | – | 7.221,85 € | 7.515,52 € | 7.809,19 € | 8.102,84 € | 8.396,52 € | 8.690,16 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 2 | 9.038,64 € |
| B 3 | 9.570,83 € |
| B 4 | 10.128,22 € |
| B 5 | 10.767,77 € |
| B 6 | 11.371,67 € |
| B 7 | 11.959,14 € |
| B 8 | 12.571,39 € |
| B 9 | 13.331,60 € |
| B 10 | 15.692,40 € |
Häufige Fragen zur Besoldung in Thüringen
- Wie schneidet Thüringen gegenüber Sachsen ab?
- Sachsen und Thüringen liegen bei den meisten Besoldungsgruppen sehr nah beieinander. Die Unterschiede betragen selten mehr als 30–60 € brutto. Kaufkraftbereinigt sind die Gehälter nahezu identisch, da auch die Lebenshaltungskosten ähnlich sind.
- Werden Lehrkräfte in Thüringen verbeamtet?
- Ja, Thüringen verbeamtet Lehrkräfte. Dies ist ein wichtiger Baustein der Personalgewinnung, da der Freistaat im Wettbewerb mit Sachsen und den westdeutschen Nachbarn Hessen und Bayern steht.
- Was sind die Vorteile einer Beamtenstelle in Thüringen?
- Neben der Arbeitsplatzsicherheit profitieren Beamte in Thüringen von sehr niedrigen Lebenshaltungskosten, einem hohen Kaufkraftvorteil gegenüber Großstädten und kurzen Pendelzeiten. Das verfügbare Nettoeinkommen kann kaufkraftbereinigt mit Beamten in teureren Regionen mithalten.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.