Entgelttabelle AWO 2025
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.1.2026
Anzeige
Der Tarifvertrag AWO (TV AWO) regelt die Vergütung der Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt – einem der größten Wohlfahrtsverbände Deutschlands mit rund 250.000 Mitarbeitenden. Die AWO ist vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe, Altenpflege und sozialen Arbeit tätig.
Der Bundesrahmentarifvertrag sieht 12 Entgeltgruppen (EG 1–EG 12) mit je 6 Erfahrungsstufen vor. Pflegehilfskräfte werden typischerweise in EG 3–EG 4 eingruppiert, examinierte Pflegefachkräfte in EG 7, Sozialarbeiter in EG 9.
Wichtiger Hinweis: Viele AWO-Landesverbände (u. a. Bayern, NRW, Hessen, Sachsen) haben ergänzende oder abweichende Tarifverträge. Die tatsächlichen Gehälter können daher vom Bundesrahmentarif abweichen – bitte beim jeweiligen AWO-Arbeitgeber nachfragen.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.307,20 € | 2.387,54 € | 2.467,88 € | 2.548,22 € | 2.628,56 € | 2.667,70 € |
| EG 2 | 2.456,55 € | 2.560,58 € | 2.664,61 € | 2.768,64 € | 2.872,67 € | 2.925,20 € |
| EG 3 | 2.617,23 € | 2.739,80 € | 2.862,37 € | 2.984,94 € | 3.107,51 € | 3.168,28 € |
| EG 4 | 2.787,18 € | 2.929,32 € | 3.071,46 € | 3.213,60 € | 3.355,74 € | 3.426,81 € |
| EG 5 | 2.999,36 € | 3.163,13 € | 3.326,90 € | 3.490,67 € | 3.654,44 € | 3.735,81 € |
| EG 6 | 3.166,22 € | 3.345,44 € | 3.524,66 € | 3.703,88 € | 3.883,10 € | 3.972,71 € |
| EG 7 | 3.345,44 € | 3.543,20 € | 3.740,96 € | 3.938,72 € | 4.136,48 € | 4.235,36 € |
| EG 8 | 3.576,16 € | 3.795,55 € | 4.014,94 € | 4.234,33 € | 4.453,72 € | 4.562,90 € |
| EG 9 | 3.854,26 € | 4.099,40 € | 4.344,54 € | 4.589,68 € | 4.834,82 € | 4.957,39 € |
| EG 10 | 4.204,46 € | 4.478,44 € | 4.752,42 € | 5.026,40 € | 5.300,38 € | 5.437,37 € |
| EG 11 | 4.647,36 € | 4.960,48 € | 5.273,60 € | 5.586,72 € | 5.899,84 € | 6.056,40 € |
| EG 12 | 5.127,34 € | 5.479,60 € | 5.831,86 € | 6.184,12 € | 6.536,38 € | 6.712,51 € |
Quelle: AWO Bundesverband, Bundesrahmentarifvertrag AWO 2026 (ca. +3,0 %). Annäherungswerte auf Basis des Bundesrahmentarifvertrags. AWO-Landesverbände können abweichende Tarifverträge haben – bitte beim eigenen Arbeitgeber nachfragen.
Häufige Fragen zur AWO-Entgelttabelle
- Gilt der TV AWO für alle AWO-Beschäftigten?
- Der Bundesrahmentarifvertrag der AWO gilt als Mindeststandard. Viele AWO-Landesverbände haben jedoch eigene ergänzende Tarifverträge, die von den bundesweiten Werten abweichen können – teils nach oben, teils nach unten. Maßgeblich ist immer der Tarifvertrag des eigenen AWO-Arbeitgebers.
- Wie ist die AWO-Vergütung im Vergleich zum TVöD?
- Die AWO-Entgelte liegen je nach Bundesland und Entgeltgruppe leicht unter oder auf TVöD-Niveau. Besonders in der Pflege gibt es Unterschiede. Die AWO bietet jedoch oft gute Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge (Zusatzversorgung) und flexible Arbeitszeitmodelle.
- Was verdient ein Sozialarbeiter bei der AWO?
- Ein Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit staatlicher Anerkennung wird bei der AWO typischerweise in EG 9 eingruppiert. Das entspricht einem Bruttoeinstiegsgehalt von ca. 3.742 € (Stufe 1) bis zu 4.813 € (Stufe 6) nach mehrjähriger Berufserfahrung.
Verwandte Tabellen
Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich
Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.