Entgelttabelle DRK 2026
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.9.2025
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | – | 2.451,84 € | 2.487,05 € | 2.531,10 € | 2.572,17 € | 2.677,85 € |
| E 2 | 2.691,27 € | 2.899,34 € | 2.949,76 € | 3.021,75 € | 3.180,03 € | 3.345,57 € |
| E 3 | 2.877,69 € | 3.083,30 € | 3.133,31 € | 3.247,68 € | 3.333,48 € | 3.412,12 € |
| E 4 | 2.877,69 € | 3.083,30 € | 3.247,02 € | 3.495,85 € | 3.621,41 € | 3.686,39 € |
| E 5 | 3.044,22 € | 3.233,12 € | 3.360,71 € | 3.495,85 € | 3.621,41 € | 3.686,39 € |
| E 6 | 3.157,42 € | 3.352,15 € | 3.488,72 € | 3.623,87 € | 3.757,56 € | 3.828,31 € |
| E 6a | 3.044,22 € | 3.233,12 € | 3.424,73 € | 3.623,87 € | 3.757,56 € | 3.828,31 € |
| E 6b | 3.044,22 € | 3.233,12 € | 3.360,71 € | 3.623,87 € | 3.757,56 € | 3.828,31 € |
| E 7 | 3.157,42 € | 3.352,15 € | 3.617,48 € | 3.893,94 € | 4.054,54 € | 4.132,75 € |
| E 7a | 3.157,42 € | 3.352,15 € | 3.488,72 € | 3.893,94 € | 4.054,54 € | 4.132,75 € |
| E 8 | 3.397,12 € | 3.602,53 € | 3.746,22 € | 3.893,94 € | 4.054,54 € | 4.132,75 € |
| E 9 | 3.682,95 € | 3.938,43 € | 4.103,63 € | 4.584,72 € | 4.866,78 € | 5.193,51 € |
| E 9a | 3.682,95 € | 3.938,43 € | 3.938,43 € | 4.103,63 € | 4.103,63 € | 4.584,72 € |
| E 9b | 3.397,12 € | 3.602,53 € | 3.938,43 € | 4.103,63 € | 4.103,63 € | 4.584,72 € |
| E 9c | 3.608,84 € | 3.608,84 € | 3.766,36 € | 3.974,08 € | 4.144,47 € | 4.380,98 € |
| E 10 | 4.023,68 € | 4.338,04 € | 4.686,52 € | 5.064,46 € | 5.485,36 € | 5.623,55 € |
| E 11 | 4.169,57 € | 4.564,52 € | 4.932,19 € | 5.331,03 € | 5.876,92 € | 6.184,04 € |
| E 12 | 4.315,39 € | 4.741,47 € | 5.238,59 € | 5.790,19 € | 6.437,42 € | 6.744,52 € |
| E 13 | 4.790,55 € | 5.160,22 € | 5.581,04 € | 6.037,97 € | 6.575,60 € | 6.867,38 € |
| E 14 | 5.178,74 € | 5.516,06 € | 5.956,55 € | 6.445,34 € | 6.990,23 € | 7.381,42 € |
| E 15 | 5.696,39 € | 6.068,87 € | 6.484,39 € | 7.051,64 € | 7.635,14 € | 8.019,05 € |
| E 15Ü | 6.935,32 € | 7.672,99 € | 8.371,89 € | 8.837,76 € | 8.946,51 € | – |
Quelle: DRK-Bundesverband / ver.di – TV DRK Tarifrunde 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.