Entgelttabelle Caritas AVR 2026
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.7.2025
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. 12 | 2.438,24 € | 2.470,57 € | 2.502,96 € | 2.528,08 € | 2.553,29 € | 2.578,43 € | 2.603,62 € | 2.628,76 € | 2.653,92 € | – |
| Gr. 11 | 2.523,34 € | 2.574,81 € | 2.607,18 € | 2.632,37 € | 2.657,50 € | 2.682,71 € | 2.707,83 € | 2.733,04 € | 2.758,19 € | – |
| Gr. 10 | 2.659,31 € | 2.700,66 € | 2.742,04 € | 2.779,77 € | 2.814,91 € | 2.850,92 € | 2.886,97 € | 2.923,01 € | 2.947,68 € | – |
| Gr. 9 | 2.827,88 € | 2.880,93 € | 2.934,06 € | 2.973,89 € | 3.009,91 € | 3.045,98 € | 3.081,97 € | 3.118,03 € | – | – |
| Gr. 9a | 2.884,71 € | 2.933,37 € | 2.982,01 € | 3.019,80 € | 3.057,56 € | 3.095,40 € | 3.133,22 € | 3.171,05 € | 3.208,81 € | – |
| Gr. 8 | 2.967,16 € | 3.031,64 € | 3.096,14 € | 3.137,85 € | 3.175,78 € | 3.213,67 € | 3.251,60 € | 3.289,54 € | 3.327,45 € | 3.365,40 € |
| Gr. 7 | 3.094,17 € | 3.171,98 € | 3.249,72 € | 3.304,70 € | 3.359,68 € | 3.414,67 € | 3.470,01 € | 3.527,73 € | 3.585,51 € | 3.621,39 € |
| Gr. 6b | 3.232,64 € | 3.325,58 € | 3.418,53 € | 3.483,96 € | 3.551,61 € | 3.619,37 € | 3.689,98 € | 3.765,08 € | 3.842,19 € | 3.899,08 € |
| Gr. 5c | 3.386,29 € | 3.497,90 € | 3.613,36 € | 3.709,87 € | 3.812,58 € | 3.917,27 € | 4.022,02 € | 4.126,70 € | 4.220,01 € | – |
| Gr. 5b | 3.607,16 € | 3.750,93 € | 3.904,95 € | 4.018,74 € | 4.128,02 € | 4.237,73 € | 4.351,82 € | 4.465,92 € | 4.580,04 € | 4.656,12 € |
| Gr. 4b | 3.818,37 € | 4.000,52 € | 4.182,63 € | 4.313,77 € | 4.446,89 € | 4.580,04 € | 4.713,22 € | 4.846,37 € | 4.979,54 € | 5.084,09 € |
| Gr. 4a | 4.061,99 € | 4.280,43 € | 4.506,34 € | 4.658,56 € | 4.810,72 € | 4.962,84 € | 5.114,98 € | 5.267,22 € | 5.419,36 € | 5.564,41 € |
| Gr. 3 | 4.335,18 € | 4.599,07 € | 4.862,95 € | 5.036,58 € | 5.210,12 € | 5.383,72 € | 5.557,21 € | 5.730,77 € | 5.904,38 € | 6.077,96 € |
| Gr. 2 | 4.741,39 € | 5.048,04 € | 5.354,76 € | 5.544,94 € | 5.735,15 € | 5.925,41 € | 6.115,64 € | 6.305,85 € | 6.495,98 € | 6.686,19 € |
| Gr. 1b | 4.970,86 € | 5.329,84 € | 5.688,87 € | 5.917,08 € | 6.145,37 € | 6.373,59 € | 6.601,83 € | 6.830,07 € | 7.058,28 € | 7.381,68 € |
| Gr. 1a | 5.344,10 € | 5.762,58 € | 6.181,02 € | 6.414,01 € | 6.647,00 € | 6.879,99 € | 7.113,06 € | 7.345,99 € | 7.579,07 € | 8.045,01 € |
| Gr. 1 | 5.755,40 € | 6.240,40 € | 6.725,43 € | 6.979,90 € | 7.234,30 € | 7.488,64 € | 7.743,09 € | 7.997,48 € | 8.251,84 € | 8.760,70 € |
Quelle: Deutscher Caritasverband – AVR Tarifrunde 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.