Entgelttabelle IKK 2025
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.5.2025
Der Tarifvertrag der Innungskrankenkassen (TV IKK) regelt die Vergütung der Beschäftigten bei den Innungskrankenkassen in Deutschland – darunter die IKK classic als größte Innungskrankenkasse sowie IKK Brandenburg & Berlin, IKK Südwest und weitere.
Der TV IKK verwendet 16 Vergütungsgruppen (VG 1–VG 16) mit je 10 Erfahrungsstufen – deutlich mehr als die 6 Stufen des TVöD. Ein Sachbearbeiter beginnt typischerweise in VG 5–VG 6, Teamleiter in VG 8–VG 10, Führungskräfte in VG 12–VG 16.
Die IKK-Entgelte liegen in vielen Gruppen über dem TVöD-VKA-Niveau. Die 10 Stufen ermöglichen eine differenzierte Gehaltsentwicklung über die gesamte Berufszeit – besonders vorteilhaft für langjährige Beschäftigte.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 16 | 6.939,74 € | 7.941,90 € | 8.568,22 € | 8.944,08 € | 9.319,83 € | 9.695,66 € | 10.071,45 € | 10.447,27 € | 10.823,05 € | 11.115,39 € |
| VG 15 | 6.457,10 € | 7.376,32 € | 7.950,84 € | 8.295,53 € | 8.640,21 € | 8.984,89 € | 9.329,62 € | 9.674,32 € | 10.019,01 € | 10.287,11 € |
| VG 14 | 5.974,49 € | 6.810,75 € | 7.333,38 € | 7.646,97 € | 7.960,56 € | 8.274,19 € | 8.587,75 € | 8.901,32 € | 9.215,01 € | 9.458,91 € |
| VG 13 | 5.535,52 € | 6.260,93 € | 6.714,29 € | 6.986,37 € | 7.258,35 € | 7.530,37 € | 7.802,43 € | 8.074,47 € | 8.346,53 € | 8.558,08 € |
| VG 12 | 5.137,11 € | 5.761,43 € | 6.151,62 € | 6.385,76 € | 6.619,89 € | 6.853,98 € | 7.088,10 € | 7.322,26 € | 7.556,34 € | 7.738,47 € |
| VG 11 | 4.892,26 € | 5.428,32 € | 5.763,33 € | 5.964,30 € | 6.165,31 € | 6.366,35 € | 6.567,35 € | 6.768,32 € | 6.969,34 € | 7.125,70 € |
| VG 10 | 4.458,81 € | 4.899,47 € | 5.186,91 € | 5.359,40 € | 5.531,84 € | 5.704,31 € | 5.876,74 € | 6.049,20 € | 6.221,65 € | 6.374,94 € |
| VG 9 | 4.159,31 € | 4.536,45 € | 4.782,37 € | 4.929,96 € | 5.077,56 € | 5.225,06 € | 5.372,62 € | 5.520,25 € | 5.667,76 € | 5.798,94 € |
| VG 8 | 3.887,76 € | 4.209,44 € | 4.419,23 € | 4.545,09 € | 4.670,92 € | 4.796,82 € | 4.922,68 € | 5.062,59 € | 5.202,42 € | 5.286,33 € |
| VG 7 | 3.647,36 € | 3.918,67 € | 4.096,15 € | 4.202,64 € | 4.309,08 € | 4.415,56 € | 4.522,04 € | 4.640,30 € | 4.758,58 € | 4.829,57 € |
| VG 6 | 3.393,89 € | 3.625,75 € | 3.779,95 € | 3.873,25 € | 3.966,50 € | 4.059,80 € | 4.153,05 € | 4.256,72 € | 4.360,35 € | 4.422,51 € |
| VG 5 | 3.222,27 € | 3.398,91 € | 3.514,01 € | 3.583,15 € | 3.652,25 € | 3.722,68 € | 3.793,79 € | 3.872,72 € | 3.951,64 € | 3.999,01 € |
| VG 4 | 3.067,68 € | 3.209,39 € | 3.301,85 € | 3.357,32 € | 3.412,77 € | 3.468,27 € | 3.523,67 € | 3.585,32 € | 3.646,95 € | 3.684,28 € |
| VG 3 | 2.925,79 € | 3.043,62 € | 3.120,51 € | 3.166,61 € | 3.212,76 € | 3.258,92 € | 3.304,98 € | 3.356,25 € | 3.407,51 € | 3.438,28 € |
| VG 2 | 2.770,16 € | 2.869,10 € | 2.933,54 € | 2.972,25 € | 3.010,95 € | 3.049,65 € | 3.088,35 € | 3.131,34 € | 3.174,31 € | 3.200,09 € |
| VG 1 | 2.653,69 € | 2.744,22 € | 2.803,26 € | 2.838,67 € | 2.874,11 € | 2.909,56 € | 2.944,94 € | 2.984,28 € | 3.023,71 € | 3.047,30 € |
Quelle: ver.di / Tarifgemeinschaft der IKK – Tarifrunde 2025 (+2,8 %). Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen zur IKK-Entgelttabelle
- Warum hat der TV IKK 10 Erfahrungsstufen?
- Der TV IKK sieht mit 10 Erfahrungsstufen deutlich mehr Stufen vor als der TVöD (6 Stufen) oder die AOK (7 Stufen). Dies ermöglicht eine stetigere Gehaltsentwicklung über die Berufszeit. Langjährige Beschäftigte profitieren besonders von dieser Stufenstruktur.
- Verdient man bei der IKK mehr als im TVöD?
- In vielen Vergütungsgruppen liegen die IKK-Entgelte über dem TVöD-VKA-Niveau, besonders in den höheren Gruppen. Zusätzlich profitieren IKK-Beschäftigte von einer betrieblichen Altersvorsorge und weiteren Sozialleistungen.
- Für welche IKKs gilt dieser Tarifvertrag?
- Der TV IKK gilt für Beschäftigte der Innungskrankenkassen – darunter IKK classic, IKK Brandenburg & Berlin, IKK Südwest und IKK gesund plus. Die IKK classic ist mit rund 3 Millionen Versicherten die größte Innungskrankenkasse Deutschlands.