Entgelttabelle TV-V 2026
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe – Bruttoentgelt in Euro/Monat, gültig ab 1.6.2025
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 6.729,11 € | 7.451,50 € | 8.145,00 € | 8.773,41 € | 9.286,50 € | 9.799,59 € |
| E 14 | 6.295,70 € | 6.912,13 € | 7.509,30 € | 8.071,27 € | 8.539,37 € | 9.007,47 € |
| E 13 | 5.910,41 € | 6.488,35 € | 7.046,96 € | 7.495,12 € | 7.819,22 € | 8.143,33 € |
| E 12 | 5.525,13 € | 6.035,65 € | 6.522,96 € | 6.919,04 € | 7.197,91 € | 7.478,63 € |
| E 11 | 5.187,98 € | 5.659,97 € | 6.009,89 € | 6.288,89 € | 6.534,16 € | 6.777,35 € |
| E 10 | 4.850,89 € | 5.293,97 € | 5.622,74 € | 5.842,03 € | 6.038,44 € | 6.178,70 € |
| E 9 | 4.561,92 € | 4.947,21 € | 5.217,69 € | 5.421,18 € | 5.514,72 € | 5.655,00 € |
| E 8 | 4.227,47 € | 4.425,52 € | 4.614,59 € | 4.803,60 € | 4.990,94 € | 5.131,26 € |
| E 7 | 3.939,41 € | 4.128,47 € | 4.289,47 € | 4.429,75 € | 4.523,30 € | 4.616,85 € |
| E 6 | 3.696,36 € | 3.876,41 € | 4.027,59 € | 4.158,52 € | 4.233,36 € | 4.298,84 € |
| E 5 | 3.462,31 € | 3.624,38 € | 3.765,73 € | 3.887,30 € | 3.962,12 € | 4.083,70 € |
| E 4 | 3.273,30 € | 3.426,30 € | 3.559,93 € | 3.672,17 € | 3.777,38 € | 3.948,41 € |
| E 3 | 3.057,25 € | 3.176,48 € | 3.298,04 € | 3.400,96 € | 3.471,30 € | 3.606,69 € |
| E 2 | 2.886,19 € | 3.021,25 € | 3.139,07 € | 3.241,96 € | 3.307,42 € | 3.344,82 € |
| E 1 | – | – | 2.572,36 € | – | – | – |
Quelle: TV-V 2025 – Tarifrunde TVöD 2025 (Ø +5,1 %). Alle Angaben ohne Gewähr.