Entgelttabelle TV-N NRW 2026
Tarifvertrag Nahverkehr NRW – Bruttoentgelt in Euro/Monat, gültig ab 1.4.2025
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 6.987,72 € | 7.382,47 € | 7.777,22 € | 8.171,98 € | 8.566,70 € | 8.961,47 € |
| E 14 | 6.387,01 € | 6.730,31 € | 7.073,53 € | 7.416,80 € | 7.760,06 € | 8.103,32 € |
| E 13 | 5.872,16 € | 6.163,91 € | 6.455,69 € | 6.747,44 € | 7.039,21 € | 7.330,98 € |
| E 12 | 5.357,31 € | 5.649,04 € | 5.940,81 € | 6.232,57 € | 6.524,37 € | 6.816,11 € |
| E 11 | 4.928,20 € | 5.168,48 € | 5.408,76 € | 5.649,04 € | 5.889,30 € | 6.129,58 € |
| E 10 | 4.499,13 € | 4.705,08 € | 4.911,02 € | 5.116,99 € | 5.322,95 € | 5.528,90 € |
| E 9 | 4.158,51 € | 4.344,66 € | 4.533,47 € | 4.722,29 € | 4.911,02 € | 5.099,81 € |
| E 8 | 3.829,90 € | 3.994,21 € | 4.158,51 € | 4.327,48 € | 4.499,13 € | 4.670,79 € |
| E 7 | 3.589,02 € | 3.716,64 € | 3.846,35 € | 3.977,78 € | 4.109,23 € | 4.241,69 € |
| E 6 | 3.349,73 € | 3.493,32 € | 3.636,88 € | 3.780,59 € | 3.928,52 € | 4.076,36 € |
| E 5 | 3.112,72 € | 3.253,97 € | 3.397,55 € | 3.541,19 € | 3.684,75 € | 3.829,90 € |
| E 4 | 3.038,52 € | 3.127,53 € | 3.238,00 € | 3.349,73 € | 3.461,39 € | 3.589,02 € |
| E 3 | 2.964,30 € | 3.023,68 € | 3.083,02 € | 3.142,43 € | 3.206,13 € | 3.269,98 € |
| E 2 | 2.815,89 € | 2.875,26 € | 2.934,65 € | 2.993,97 € | 3.053,33 € | 3.112,72 € |
| E 1 | 2.674,17 € | 2.674,17 € | 2.674,17 € | 2.674,17 € | 2.674,17 € | 2.674,17 € |
Quelle: TV-N NRW 2025 – Tarifrunde TVöD 2025 (+3,0 %, mind. 110 €). Gilt auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.