Zum Inhalt springen

Entgelttabelle TV-L 2026

Gültig ab 2026-04-01 · TV-L Entgelttabelle 2026 (+2,8 %, mind. 100 €)

Anzeige

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ist der größte Tarifvertrag im deutschen Landesdienst. Er gilt für über eine Million Tarifbeschäftigte in 15 von 16 Bundesländern – einzig Hessen hat mit dem TV-H einen eigenen Tarifvertrag.

Die Entgelttabelle umfasst die Gruppen E 1 (einfachste Tätigkeiten) bis E 15Ü (Spitzenvergütung für Wissenschaftler). Innerhalb jeder Entgeltgruppe gibt es sechs Erfahrungsstufen, die nach Beschäftigungsdauer automatisch ansteigen. Stufe 1 beginnt bei Einstellung, Stufe 6 wird nach 15 Jahren erreicht.

Typische TV-L-Beschäftigte sind Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte, wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten und technisches Personal. Ein Lehrer ohne Beamtenstatus wird je nach Schulform in E 11 bis E 13 eingruppiert.

GruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E 15Ü6.857,14 €7.587,33 €8.280,33 €8.734,83 €8.846,64 €
E 155.658,38 €6.067,30 €6.283,38 €7.050,89 €7.632,07 €7.854,52 €
E 145.143,59 €5.515,90 €5.821,41 €6.283,38 €6.991,23 €7.194,48 €
E 13Ü5.106,09 €5.366,89 €6.283,38 €6.991,23 €7.194,48 €
E 134.759,37 €5.106,09 €5.366,89 €5.873,56 €6.573,97 €6.764,69 €
E 124.310,90 €4.599,41 €5.210,41 €5.746,90 €6.439,85 €6.626,54 €
E 114.178,35 €4.444,86 €4.748,43 €5.210,41 €5.881,02 €6.050,95 €
E 104.038,42 €4.299,95 €4.599,41 €4.904,89 €5.486,13 €5.644,20 €
E 9b3.620,10 €3.870,81 €4.035,07 €4.488,99 €4.875,10 €5.014,87 €
E 9a3.620,10 €3.870,81 €3.925,58 €4.035,07 €4.488,99 €4.615,76 €
E 83.419,52 €3.659,02 €3.795,52 €3.925,58 €4.069,31 €4.158,27 €
E 73.235,83 €3.469,72 €3.645,69 €3.781,85 €3.891,36 €3.987,16 €
E 63.186,57 €3.418,08 €3.547,20 €3.679,20 €3.768,15 €3.863,96 €
E 53.073,97 €3.301,87 €3.430,99 €3.553,66 €3.652,34 €3.720,25 €
E 42.949,24 €3.179,22 €3.340,61 €3.430,99 €3.521,39 €3.579,47 €
E 32.915,57 €3.140,47 €3.205,03 €3.308,32 €3.392,25 €3.463,27 €
E 2Ü2.811,20 €3.030,72 €3.114,64 €3.217,96 €3.288,97 €3.385,81 €
E 22.742,84 €2.953,24 €3.017,80 €3.082,36 €3.230,84 €3.385,81 €
E 12.534,49 €2.565,06 €2.601,78 €2.638,51 €2.730,30 €

Über den TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Tarifbeschäftigte im Landesdienst aller Bundesländer außer Hessen (TV-H). Die Entgeltgruppen reichen von E 1 (einfachste Tätigkeiten) bis E 15Ü (höchste Eingruppierung). Innerhalb jeder Gruppe gibt es 6 Erfahrungsstufen.

Häufige Fragen zur TV-L Entgelttabelle

Für welche Bundesländer gilt der TV-L?
Der TV-L gilt in 15 von 16 Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Einzig Hessen hat mit dem TV-H einen eigenen Tarifvertrag.
Was verdient ein Lehrer nach TV-L?
Angestellte Lehrkräfte werden je nach Schulform eingruppiert: Grundschullehrer in E 11, Sekundarstufen­lehrer in E 13. In Stufe 1 beginnt E 13 bei ca. 4.759 € brutto, in der Endstufe 6 bei über 6.764 €.
Wie funktioniert der Stufenaufstieg im TV-L?
Der Aufstieg erfolgt automatisch nach Beschäftigungsdauer: Stufe 2 nach 1 Jahr, Stufe 3 nach 3 Jahren, Stufe 4 nach 6 Jahren, Stufe 5 nach 10 Jahren und Stufe 6 nach 15 Jahren. Vorherige Berufserfahrung kann angerechnet werden.
Gibt es eine Jahressonderzahlung im TV-L?
Ja. TV-L-Beschäftigte erhalten eine Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld), deren Höhe nach Entgeltgruppen gestaffelt ist: In den unteren Gruppen ca. 95 % eines Monatsgehalts, in den oberen Gruppen ca. 35 %.

Verwandte Tabellen

🔔

Besoldungs-Alarm — kostenlos & unverbindlich

Werde sofort informiert, wenn neue Besoldungstabellen oder Tariferhöhungen online gehen. Kein Spam, nur ein Mal pro Ereignis.

Anzeige

Seite teilen

WhatsAppE-Mail

https://besoldungs-rechner.de