Zum Inhalt springen

Entgelttabelle TV-L 2026

Gültig ab 2025-02-01 · TV-L Entgelttabelle 2025 (+5,5 %)

GruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E 15Ü6.670,37 €7.380,67 €8.054,80 €8.496,92 €8.605,68 €
E 155.504,26 €5.902,04 €6.112,24 €6.858,84 €7.424,19 €7.640,58 €
E 145.003,49 €5.365,66 €5.662,85 €6.112,24 €6.800,81 €6.998,52 €
E 13Ü4.967,01 €5.220,71 €6.112,24 €6.800,81 €6.998,52 €
E 134.629,74 €4.967,01 €5.220,71 €5.713,58 €6.394,91 €6.580,44 €
E 124.193,48 €4.474,13 €5.068,49 €5.590,37 €6.264,45 €6.446,05 €
E 114.064,54 €4.323,79 €4.619,10 €5.068,49 €5.720,84 €5.886,14 €
E 103.928,42 €4.182,83 €4.474,13 €4.771,29 €5.336,70 €5.490,47 €
E 9b3.520,10 €3.765,38 €3.925,17 €4.366,72 €4.742,32 €4.878,28 €
E 9a3.520,10 €3.765,38 €3.818,66 €3.925,17 €4.366,72 €4.490,04 €
E 83.319,52 €3.559,02 €3.692,14 €3.818,66 €3.958,47 €4.045,01 €
E 73.135,83 €3.369,72 €3.545,69 €3.678,84 €3.785,37 €3.878,56 €
E 63.086,57 €3.318,08 €3.447,20 €3.578,99 €3.665,52 €3.758,72 €
E 52.973,97 €3.201,87 €3.330,99 €3.453,66 €3.552,34 €3.618,92 €
E 42.849,24 €3.079,22 €3.240,61 €3.330,99 €3.421,39 €3.479,47 €
E 32.815,57 €3.040,47 €3.105,03 €3.208,32 €3.292,25 €3.363,27 €
E 2Ü2.711,20 €2.930,72 €3.014,64 €3.117,96 €3.188,97 €3.285,81 €
E 22.642,84 €2.853,24 €2.917,80 €2.982,36 €3.130,84 €3.285,81 €
E 12.434,49 €2.465,06 €2.501,78 €2.538,51 €2.630,30 €

Über den TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Tarifbeschäftigte im Landesdienst aller Bundesländer außer Hessen (TV-H). Die Entgeltgruppen reichen von E 1 (einfachste Tätigkeiten) bis E 15Ü (höchste Eingruppierung). Innerhalb jeder Gruppe gibt es 6 Erfahrungsstufen.

Seite teilen

WhatsAppE-Mail

https://besoldungs-rechner.de